
¿Cómo elegir la barra de cobre adecuada para un tablero eléctrico?
El cobre es el metal no precioso con mejor conductividad eléctrica y debido a su ductilidad y resistencia mecánica ha jugado un papel clave en el desarrollo de aplicaciones eléctricas.
Para los tableros eléctricos su uso es ideal teniendo en cuenta que las barras de un conducto admiten una temperatura de trabajo mayor que los cables.
Como regla de validez casi general, los instaladores prefieren usar cables cuando la corriente es menor de 200 amperios, y barras para corrientes mayores.
El orden de una instalación es importante, las instalaciones con cables tienden al desorden si hablamos de corrientes mayores.
Las barras y sus uniones, para que tengan la misma seguridad que los cables aislados ante el contacto accidental con personas u objetos, se montan sobre aisladores y ese conjunto es un conducto de barras, abreviadamente un ducto.
Para el diseño y distribución de un tablero eléctrico utilizando barras de cobre debemos considerar los siguientes parámetros:
Eléctricos
- Intensidad de corriente a transportar en una barra
Mecánicas
- Temperatura de trabajo
- Perdida de energía debido al calentamiento
Lea también nuestro artículo sobre "¿Por qué es importante usar un variador de velocidad?"
¿CÓMO PUEDO SABER QUE BARRA DE COBRE NECESITO?
Medidas (mm) | Sección de Barra (mm2) | Peso (Kg/m) | Desnudas | Pintadas | ||||||
1 Barra (Amp) | 2 Barras (Amp) | 3 Barras (Amp) | 4 Barras (Amp) | 1 Barra (Amp) | 2 Barras (Amp) | 3 Barras (Amp) | 4 Barras (Amp) | |||
12x2 | 23.5 | 0.21 | 108 | 182 | 216 | 123 | 202 | 228 | ||
15x2 | 29.5 | 0.27 | 128 | 212 | 247 | 148 | 240 | 261 | ||
15x3 | 44.5 | 0.40 | 162 | 282 | 361 | 187 | 316 | 381 | ||
20x2 | 39.5 | 0.36 | 162 | 264 | 298 | 189 | 302 | 313 | ||
20x3 | 59.5 | 0.54 | 204 | 348 | 431 | 237 | 394 | 454 | ||
20x5 | 99.1 | 0.89 | 274 | 500 | 690 | 319 | 560 | 728 | ||
20x10 | 199 | 1.77 | 427 | 825 | 1180 | 497 | 924 | 1320 | ||
25x3 | 74.5 | 0.67 | 245 | 412 | 498 | 287 | 470 | 525 | ||
25x5 | 124 | 1.12 | 327 | 586 | 795 | 384 | 662 | 839 | ||
30x3 | 89.5 | 0.80 | 285 | 476 | 564 | 337 | 544 | 593 | ||
30x5 | 149 | 1.34 | 379 | 672 | 896 | 447 | 760 | 944 | ||
30x10 | 299 | 2.68 | 573 | 1060 | 1480 | 676 | 1200 | 1670 | ||
40x3 | 119 | 1.07 | 366 | 600 | 690 | 435 | 692 | 725 | ||
40x5 | 199 | 1.79 | 482 | 836 | 1090 | 573 | 952 | 1140 | ||
40x10 | 399 | 3.57 | 715 | 1290 | 1770 | 2280 | 850 | 1470 | 2000 | 2580 |
50x5 | 249 | 2.23 | 583 | 994 | 1260 | 1920 | 697 | 1140 | 1330 | 2010 |
50x10 | 499 | 4.46 | 852 | 1510 | 2040 | 2600 | 1020 | 1720 | 2320 | 2950 |
60x5 | 299 | 2.68 | 688 | 1150 | 1440 | 2210 | 826 | 1330 | 1510 | 2310 |
60x10 | 599 | 5.36 | 985 | 1720 | 2300 | 2900 | 1180 | 1960 | 2610 | 3290 |
80x5 | 399 | 3.57 | 885 | 1450 | 1750 | 2720 | 1070 | 1680 | 1830 | 2830 |
80x10 | 799 | 7.14 | 1240 | 2110 | 2790 | 3450 | 1500 | 2410 | 3170 | 3930 |
100x5 | 499 | 4.47 | 1080 | 1730 | 2050 | 3190 | 1300 | 2010 | 2150 | 3300 |
100x10 | 988 | 8.94 | 1490 | 2480 | 3260 | 3980 | 1810 | 2850 | 3720 | 4530 |
120x10 | 1200 | 10.72 | 1740 | 2860 | 3740 | 4500 | 2110 | 3280 | 4270 | 5130 |
160x10 | 1600 | 14.20 | 2220 | 3590 | 4680 | 5530 | 2700 | 4130 | 5360 | 6320 |
200x10 | 2000 | 17.80 | 2690 | 4310 | 5610 | 6540 | 3290 | 4970 | 6430 | 7490 |
Nota:
Efecto favorable de la pintura:
Las barras pintadas admiten más corriente que las de cobre desnudo, porque la pintura ayuda a la disipación de calor por radiación.